﻿MiniSite.Weather = {
	defaultCity: 125,
	city: {
		"北京市": {
			"_": 125,
			"北京市": 125
		},
		"上海市": {
			"_": 252,
			"上海市": 252
		},
		"天津市": {
			"_": 127,
			"天津市": 127,
			"塘沽区": 132
		},
		"重庆市" : {
			"_": 212,
			"奉节区": 201,
			"重庆市": 212,
			"涪陵区": 213
		},
		"香港": {
			"_": 1,
			"香港": 1
		},
		"澳门": {
			"_": 2,
			"澳门": 2
		},
		"台湾省": {
			"_": 280,
			"台北": 280
		},
		"安徽省": {
			"_": 248,
			"合肥市": 248,
			"安庆市": 253,
			"蚌埠市": 243,
			"亳州市": 238,
			"巢湖市": 100,
			"池州市": 102,
			"滁州市": 95,
			"阜阳市": 241,
			"淮北市": 77,
			"淮南市": 75,
			"黄山市": 254,
			"六安市": 242,
			"马鞍山市": 76,
			"宿州市": 239,
			"铜陵市": 92,
			"芜湖市": 249,
			"宣城市": 105
		},
		"福建省": {
			"_": 276,
			"福州市": 276,
			"龙岩市": 277,
			"南平市": 274,
			"宁德市": 275,
			"莆田市": 107,
			"泉州市": 279,
			"三明市": 278,
			"厦门市": 287,
			"漳州市": 286,
			"浦城市": 271
		},
		"甘肃省": {
			"_": 57,
			"兰州市": 57,
			"白银市": 58,
			"定西市": 60,
			"甘南州": 225,
			"嘉峪关市": 378,
			"金昌市": 50,
			"酒泉市": 379,
			"临夏市": 229,
			"陇南市": 380,
			"平凉市": 90,
			"庆阳市": 91,
			"天水市": 377,
			"武威市": 51,
			"张掖市": 49
		},
		"广东省": {
			"_": 292,
			"广州市": 292,
			"潮州市": 336,
			"东莞市": 334,
			"佛山市": 331,
			"河源市": 293,
			"江门市": 332,
			"揭阳市": 337,
			"茂名市": 302,
			"梅州市": 285,
			"清远市": 284,
			"汕头市": 294,
			"汕尾市": 297,
			"韶关市": 283,
			"深圳市": 296,
			"阳江市": 301,
			"云浮市": 338,
			"湛江市": 300,
			"肇庆市": 291,
			"中山市": 335,
			"珠海市": 330,
			"南雄市": 235,
			"佛冈市": 322,
			"梅县市": 323,
			"电白市": 324,
			"高要市": 325
		},
		"广西": {
			"_": 295,
			"南宁市": 295,
			"百色市": 288,
			"北海市": 299,
			"崇左市": 343,
			"防城港市": 339,
			"贵港市": 289,
			"桂林市": 232,
			"河池市": 281,
			"贺州市": 341,
			"来宾市": 342,
			"柳州市": 282,
			"钦州市": 298,
			"梧州市": 290,
			"玉林市": 340
		},
		"贵州省": {
			"_": 227,
			"贵阳市": 227,
			"安顺市": 226,
			"毕节地区": 219,
			"六盘水市": 368,
			"黔西南州": 230,
			"铜仁地区": 221,
			"遵义市": 220
		},
		"海南省": {
			"_": 303,
			"海口市": 303,
			"白沙黎族自治县": 354,
			"保亭黎族苗族自治县": 357,
			"澄迈市": 351,
			"儋州市": 347,
			"定安县": 352,
			"东方市": 350,
			"临高市": 353,
			"琼海市": 346,
			"三亚市": 344,
			"屯昌县": 345,
			"万宁市": 349,
			"文昌市": 348,
			"乐东黎族自治县": 355,
			"陵水黎族自治县": 356,
			"琼中黎族苗族自治县": 358
		},
		"河北省": {
			"_": 82,
			"石家庄市": 82,
			"保定市": 130,
			"沧州市": 131,
			"承德市": 121,
			"邯郸市": 3,
			"衡水市": 8,
			"廊坊市": 126,
			"秦皇岛市": 122,
			"唐山市": 128,
			"邢台市": 86,
			"张家口市": 120
		},
		"河南省": {
			"_": 189,
			"郑州市": 189,
			"安阳市": 89,
			"鹤壁市": 260,
			"济源市": 309,
			"焦作市": 251,
			"开封市": 207,
			"洛阳市": 228,
			"漯河市": 307,
			"南阳市": 192,
			"平顶山市": 231,
			"濮阳市": 305,
			"三门峡市": 188,
			"商丘市": 308,
			"新乡市": 304,
			"信阳市": 198,
			"许昌市": 306,
			"周口市": 193,
			"驻马店市": 197
		},
		"黑龙江省": {
			"_": 17,
			"哈尔滨市": 17,
			"大庆市": 40,
			"大兴安岭地区": 5,
			"鹤岗市": 12,
			"黑河市": 6,
			"鸡西市": 18,
			"佳木斯市": 13,
			"牡丹江市": 97,
			"七台河市": 42,
			"齐齐哈尔市": 10,
			"双鸭山市": 15,
			"绥化市": 11,
			"伊春市": 14,
			"漠河市": 38,
			"绥芬河市": 98
		},
		"湖北省":{
			"_": 211,
			"武汉市": 211,
			"鄂州市": 314,
			"恩施州": 208,
			"黄冈市": 203,
			"黄石市": 310,
			"荆门市": 202,
			"潜江市": 320,
			"神农架林区": 321,
			"随州市": 317,
			"天门市": 319,
			"仙桃市": 318,
			"咸宁市": 316,
			"襄樊市": 196,
			"孝感市": 315
		},
		"湖南省": {
			"_": 218,
			"长沙市": 218,
			"常德市": 387,
			"郴州市": 233,
			"衡阳市": 328,
			"怀化市": 217,
			"娄底市": 329,
			"邵阳市": 222,
			"湘潭市": 327,
			"益阳市": 223,
			"岳阳市": 215,
			"张家界市": 214,
			"株洲市": 326,
			"桑植市": 311,
			"沅陵市": 312,
			"南岳市": 313
		},
		"吉林省": {
			"_": 103,
			"长春市": 103,
			"白城市": 37,
			"白山市": 119,
			"吉林市": 104,
			"辽源市": 34,
			"四平市": 385,
			"松原市": 96,
			"通化市": 36,
			"延边州": 110,
			"桦甸市": 109,
			"集安市": 118
		},
		"江苏省": {
			"_": 244,
			"南京市": 244,
			"常州市": 250,
			"淮安市": 240,
			"连云港市": 237,
			"南通市": 247,
			"苏州市": 44,
			"宿迁市": 62,
			"泰州市": 61,
			"无锡市": 43,
			"徐州市": 236,
			"盐城市": 246,
			"扬州市": 245,
			"镇江市": 59,
			"盱眙市": 45,
			"赣榆市": 46,
			"东台市": 47,
			"高邮市": 53
		},
		"江西省": {
			"_": 264,
			"南昌市": 264,
			"抚州市": 273,
			"赣州市": 234,
			"景德镇市": 259,
			"九江市": 258,
			"萍乡市": 153,
			"上饶市": 267,
			"新余市": 154,
			"宜春市": 224,
			"鹰潭市": 265,
			"庐山市": 111,
			"玉山市": 137,
			"贵溪市": 138,
			"广昌市": 145
		},
		"辽宁省": {
			"_": 115,
			"沈阳市": 115,
			"鞍山市": 114,
			"本溪市": 116,
			"朝阳市": 112,
			"大连市": 133,
			"丹东市": 124,
			"抚顺市": 117,
			"阜新市": 108,
			"葫芦岛市": 25,
			"锦州市": 113,
			"辽阳市": 29,
			"盘锦市": 26,
			"铁岭市": 30,
			"营口市": 123,
			"瓦房店市": 129
		},
		"内蒙古": {
			"_": 69,
			"呼和浩特市": 69,
			"巴彦淖尔市": 63,
			"包头市": 64,
			"赤峰市": 106,
			"鄂尔多斯市": 383,
			"呼伦贝尔市": 4,
			"通辽市": 101,
			"乌海市": 382,
			"乌兰察布市": 384,
			"锡林郭勒盟": 16,
			"兴安盟": 7,
			"锡林浩特市": 99
		},
		"宁夏": {
			"_": 78,
			"银川市": 78,
			"固原市": 209,
			"石嘴山市": 54,
			"吴忠市": 83
		},
		"青海": {
			"_": 56,
			"西宁市": 56,
			"果洛州": 158,
			"海北州": 48,
			"海东地区": 210,
			"海南州": 55,
			"海西州": 195,
			"黄南州": 157,
			"玉树州": 155
		},
		"山东省": {
			"_": 140,
			"济南市": 140,
			"滨州市": 135,
			"德州市": 134,
			"东营市": 160,
			"菏泽市": 206,
			"济宁市": 146,
			"莱芜市": 165,
			"聊城市": 139,
			"临沂市": 183,
			"青岛市": 144,
			"日照市": 147,
			"泰安市": 141,
			"威海市": 164,
			"潍坊市": 143,
			"烟台市": 136,
			"枣庄市": 159,
			"淄博市": 142,
			"泰山市": 156
		},
		"山西省": {
			"_": 84,
			"太原市": 84,
			"长治市": 9,
			"大同市": 72,
			"晋城市": 94,
			"晋中市": 22,
			"临汾市": 88,
			"吕梁市": 80,
			"朔州市": 70,
			"忻州市": 81,
			"阳泉市": 85,
			"运城市": 93,
			"五台山市": 381
		},
		"陕西省": {
			"_": 186,
			"西安市": 186,
			"安康市": 194,
			"宝鸡市": 375,
			"汉中市": 190,
			"商洛市": 191,
			"铜川市": 374,
			"渭南市": 187,
			"咸阳市": 376,
			"延安市": 87,
			"榆林市": 79
		},
		"四川省": {
			"_": 166,
			"成都市": 166,
			"阿坝州": 163,
			"巴中市": 199,
			"达州市": 200,
			"德阳市": 361,
			"甘孜州": 162,
			"广安市": 364,
			"广元市": 362,
			"乐山市": 171,
			"凉山州": 367,
			"泸州市": 216,
			"眉山市": 365,
			"绵阳市": 167,
			"内江市": 363,
			"南充市": 205,
			"攀枝花市": 360,
			"遂宁市": 204,
			"雅安市": 168,
			"宜宾市": 172,
			"资阳市": 366,
			"自贡市": 359,
			"峨眉山市": 170
		},
		"西藏": {
			"_": 150,
			"拉萨市": 150,
			"阿里地区": 152,
			"昌都地区": 161,
			"林芝地区": 169,
			"那曲地区": 148,
			"日喀则地区": 149,
			"山南地区": 151
		},
		"新疆": {
			"_": 28,
			"乌鲁木齐市": 28,
			"阿克苏地区": 32,
			"阿拉尔市": 23,
			"博尔塔拉州": 27,
			"昌吉州": 19,
			"哈密地区": 41,
			"和田地区": 39,
			"喀什地区": 35,
			"克拉玛依市": 24,
			"克孜勒苏柯州": 20,
			"石河子市": 33,
			"吐鲁番地区": 31,
			"伊犁州": 21,
			"奇台市": 52
		},
		"云南省": {
			"_": 179,
			"昆明市": 179,
			"保山市": 176,
			"楚雄州": 178,
			"大理州": 177,
			"德宏州": 371,
			"迪庆州": 373,
			"红河州": 185,
			"丽江市": 174,
			"临沧市": 182,
			"怒江州": 372,
			"曲靖市": 175,
			"思茅市": 184,
			"文山州": 369,
			"西双版纳州": 370,
			"玉溪市": 181,
			"昭通市": 173,
			"瑞丽市": 180
		},
		"浙江省": {
			"_": 255,
			"杭州市": 255,
			"湖州市": 65,
			"嘉兴市": 256,
			"金华市": 261,
			"丽水市": 268,
			"宁波市": 263,
			"衢州市": 266,
			"绍兴市": 262,
			"台州市": 269,
			"温州市": 272,
			"舟山市": 74,
			"嵊州市": 66,
			"平湖市": 67,
			"石浦市": 68,
			"宁海市": 71,
			"洞头市": 73,
			"定海市": 257
		}
	},
timelapse:null,defaultUrl:"http://mat1.qq.com/www/images/200801/wealth/",WealtherImg:{"晴":{"day":"sun.png","night":"night.png","nm":"4.png","em":"3.png","xm":"2.png","mm":"1.png"},"晴，阳光充足":{"day":"sun.png","night":"night.png","nm":"4.png","em":"3.png","xm":"2.png","mm":"1.png"},"晴朗":{"day":"sun.png","night":"night.png","nm":"4.png","em":"3.png","xm":"2.png","mm":"1.png"},"炎热":{"day":"sun.png","night":"night.png","nm":"4.png","em":"3.png","xm":"2.png","mm":"1.png"},"多云":{"day":"cloud.png","night":"night.png","nm":"4.png","em":"3.png","xm":"2.png","mm":"1.png"},"大部多云":{"day":"cloud.png","night":"night.png","nm":"4.png","em":"3.png","xm":"2.png","mm":"1.png"},"局部多云":{"day":"cloud.png","night":"night.png","nm":"4.png","em":"3.png","xm":"2.png","mm":"1.png"},"时有多云":{"day":"cloud.png","night":"night.png","nm":"4.png","em":"3.png","xm":"2.png","mm":"1.png"},"阴":{"day":"shade.png","night":"night.png"},"冷":{"day":"shade.png","night":"night.png"},"阵雨":{"day":"brain.png"},"雷阵雨":{"day":"lrain.png"},"雷雨":{"day":"lrain.png"},"局部雷雨":{"day":"lrain.png"},"零星雷雨":{"day":"lrain.png"},"局部阵雨":{"day":"lrain.png"},"雷阵雨并伴有冰雹":{"day":"lrain.png"},"冰雹雨":{"day":"lrain.png"},"雨夹雪":{"day":"rs.png"},"雨加雪":{"day":"rs.png"},"雨、雨夹雪":{"day":"rs.png"},"雪、雨夹雪":{"day":"rs.png"},"小雨":{"day":"srain.png"},"冰毛雨":{"day":"srain.png"},"毛毛雨":{"day":"srain.png"},"中雨":{"day":"mrain.png"},"大雨":{"day":"brain.png"},"暴雨":{"day":"drain.png"},"暴风雨":{"day":"drain.png"},"大暴雨":{"day":"drain.png"},"特大暴雨":{"day":"drain.png"},"阵雪":{"day":"bsnow.png"},"小阵雪":{"day":"bsnow.png"},"零星阵雪":{"day":"bsnow.png"},"小雪":{"day":"ssnow.png"},"中雪":{"day":"msnow.png"},"吹雪":{"day":"msnow.png"},"雪":{"day":"msnow.png"},"大雪":{"day":"bsnow.png"},"暴雪":{"day":"bsnow.png"},"暴风雪":{"day":"bsnow.png"},"局部暴雪":{"day":"bsnow.png"},"雾":{"day":"fog.png"},"薄雾":{"day":"fog.png"},"烟雾":{"day":"fog.png"},"冻雨":{"day":"rs.png"},"冰雨":{"day":"rs.png"},"沙尘暴":{"day":"sand.png"},"小到中雨":{"day":"srain.png"},"中到大雨":{"day":"mrain.png"},"大到暴雨":{"day":"brain.png"},"暴雨-大暴雨":{"day":"drain.png"},"大暴雨-特大暴雨":{"day":"drain.png"},"热带风暴":{"day":"drain.png"},"飓风":{"day":"drain.png"},"小到中雪":{"day":"ssnow.png"},"大到暴雪":{"day":"bsnow.png"},"冰雹":{"day":"bsnow.png"},"浮尘":{"day":"sand.png"},"灰尘":{"day":"sand.png"},"扬沙":{"day":"sand.png"},"风":{"day":"sand.png"},"大风":{"day":"sand.png"},"龙卷风":{"day":"sand.png"},"强沙尘暴":{"day":"sand.png"}},lunarInfo:new Array(0x04bd8,0x04ae0,0x0a570,0x054d5,0x0d260,0x0d950,0x16554,0x056a0,0x09ad0,0x055d2,0x04ae0,0x0a5b6,0x0a4d0,0x0d250,0x1d255,0x0b540,0x0d6a0,0x0ada2,0x095b0,0x14977,0x04970,0x0a4b0,0x0b4b5,0x06a50,0x06d40,0x1ab54,0x02b60,0x09570,0x052f2,0x04970,0x06566,0x0d4a0,0x0ea50,0x06e95,0x05ad0,0x02b60,0x186e3,0x092e0,0x1c8d7,0x0c950,0x0d4a0,0x1d8a6,0x0b550,0x056a0,0x1a5b4,0x025d0,0x092d0,0x0d2b2,0x0a950,0x0b557,0x06ca0,0x0b550,0x15355,0x04da0,0x0a5d0,0x14573,0x052d0,0x0a9a8,0x0e950,0x06aa0,0x0aea6,0x0ab50,0x04b60,0x0aae4,0x0a570,0x05260,0x0f263,0x0d950,0x05b57,0x056a0,0x096d0,0x04dd5,0x04ad0,0x0a4d0,0x0d4d4,0x0d250,0x0d558,0x0b540,0x0b5a0,0x195a6,0x095b0,0x049b0,0x0a974,0x0a4b0,0x0b27a,0x06a50,0x06d40,0x0af46,0x0ab60,0x09570,0x04af5,0x04970,0x064b0,0x074a3,0x0ea50,0x06b58,0x055c0,0x0ab60,0x096d5,0x092e0,0x0c960,0x0d954,0x0d4a0,0x0da50,0x07552,0x056a0,0x0abb7,0x025d0,0x092d0,0x0cab5,0x0a950,0x0b4a0,0x0baa4,0x0ad50,0x055d9,0x04ba0,0x0a5b0,0x15176,0x052b0,0x0a930,0x07954,0x06aa0,0x0ad50,0x05b52,0x04b60,0x0a6e6,0x0a4e0,0x0d260,0x0ea65,0x0d530,0x05aa0,0x076a3,0x096d0,0x04bd7,0x04ad0,0x0a4d0,0x1d0b6,0x0d250,0x0d520,0x0dd45,0x0b5a0,0x056d0,0x055b2,0x049b0,0x0a577,0x0a4b0,0x0aa50,0x1b255,0x06d20,0x0ada0),lYearDays:function(y)
{var i,sum=348
for(i=0x8000;i>0x8;i>>=1)sum+=(MiniSite.Weather.lunarInfo[y-1900]&i)?1:0
return(sum+MiniSite.Weather.leapDays(y))},leapDays:function(y)
{if(MiniSite.Weather.leapMonth(y))return((MiniSite.Weather.lunarInfo[y-1900]&0x10000)?30:29)
else return(0)},leapMonth:function(y)
{return(MiniSite.Weather.lunarInfo[y-1900]&0xf)},monthDays:function(y,m)
{return((MiniSite.Weather.lunarInfo[y-1900]&(0x10000>>m))?30:29)},Lunar:function(objDate)
{var i,leap=0,temp=0
var baseDate=new Date(1900,0,31)
var offset=(objDate-baseDate)/86400000
this.dayCyl=offset+40
this.monCyl=14;for(i=1900;i<2050&&offset>0;i++)
{temp=MiniSite.Weather.lYearDays(i)
offset-=temp
this.monCyl+=12}
if(offset<0)
{offset+=temp;i--;this.monCyl-=12}
this.year=i
this.yearCyl=i-1864
leap=MiniSite.Weather.leapMonth(i)
this.isLeap=false
for(i=1;i<13&&offset>0;i++)
{if(leap>0&&i==(leap+1)&&this.isLeap==false)
//{--i;this.isLeap=true;temp=leapDays(this.year);}
{--i;this.isLeap=true;temp=MiniSite.Weather.leapDays(this.year);}
else
{temp=MiniSite.Weather.monthDays(this.year,i);}
if(this.isLeap==true&&i==(leap+1)){this.isLeap=false}
offset-=temp
if(this.isLeap==false)this.monCyl++}
if(offset==0&&leap>0&&i==leap+1)
{if(this.isLeap)
{this.isLeap=false;}
else
{this.isLeap=true;--i;--this.monCyl;}}
if(offset<0){offset+=temp;--i;--this.monCyl;}
this.month=i
this.day=offset+1
if(Math.floor(this.day)==MiniSite.Weather.monthDays(this.year,this.month))
{this.day=0;}
return Math.floor(this.day);},getMoon:function(d)
{if(d==0)
{return"night";}
else if(d>0&&d<3)
{return"nm";}
else if((d>2&&d<=6)||23<d)
{return"em";}
else if((d>6&&d<15)||(d>16&&d<24))
{return"xm";}
else if(d==15||d==16)
{return"mm";}},getWealth:function(wealth)
{var ret,T;if(wealth.indexOf("转")>=0)
{var tmp=wealth.split("转");ret=tmp[1];}
else
{ret=wealth;}
var date=new Date();var LunarDay=MiniSite.Weather.Lunar(date);var t=date.getHours();var m=date.getMinutes();if(ret=="晴"||ret=="多云"||ret=="炎热"||ret=="晴，阳光充足"||ret=="晴朗"||ret=="时有多云"||ret=="大部多云"||ret=="局部多云")
{if(t<19)
{if(t>5)
{T="day";}
else
{T=MiniSite.Weather.getMoon(LunarDay);}}
else
{T=MiniSite.Weather.getMoon(LunarDay);}}
else
{T="day";}
if(typeof this.WealtherImg[ret]!=="undefined")
{
	if (typeof MiniSite.Weather.WealtherImg[ret][T] != "undefined")
	{
		return MiniSite.Weather.WealtherImg[ret][T];
	}
	else
	{
		return false;
	}
}
else
{return false;}
return MiniSite.Weather.WealtherImg[ret][T];},_print:function(province,city,conainter)
{if(typeof this.city[province]!="undefined")
{if(typeof this.city[province][city]!="undefined")
{var _city_=this.city[province][city];}
else if(typeof this.city[province]["_"]!="undefined")
{var _city_=this.city[province]["_"];}
else
{var _city_=this.defaultCity;}}
else
{var _city_=this.defaultCity;}
MiniSite.JsLoader.load("http://mat1.qq.com/weather/inc/minisite2_"+_city_+".js?"+Math.round((new Date()).getTime()),function()
{try
{var tmp=__minisite2__weather__.split(" ");var tmp1=tmp[2]+" "+tmp[1];MiniSite.$(conainter).onclick=function()
{window.open("http://www.soso.com/q?cid=w.q.wea&ie=utf-8&w="+encodeURIComponent(tmp[0]+'天气'));call_0410("UNKNOWN","weather",1);}
MiniSite.$(conainter).alt="点击查看"+tmp[0]+"天气详情";MiniSite.$(conainter).title="点击查看"+tmp[0]+"天气详情";if(MiniSite.Weather.getWealth(tmp[3])==false)
{MiniSite.$(conainter).innerHTML="<p><h6><span style='font-size:11px'> "+tmp[1]+"</span></h6><div><a href='http://www.soso.com/q?cid=w.q.wea&ie=utf-8&w="
+encodeURIComponent(tmp[0]+'天气')+"' target='_blank'>"
+tmp[0]+"</a></div></p>";MiniSite.$(conainter).getElementsByTagName("div")[0].style.width="170px";}
else
{if(tmp[0].length>7)
{MiniSite.$(conainter).innerHTML="<span class='img'><img src='"+MiniSite.Weather.defaultUrl+MiniSite.Weather.getWealth(tmp[3])+"'  onload='loadPng(this)' alt='点击查看"+tmp[0]+"天气详情' title='点击查看"+tmp[0]+"天气详情' /></span>"
+"<p><h6>"+tmp[1]+"</h6><div>"
+tmp[0]+"</div></p>";MiniSite.$(conainter).getElementsByTagName("h6")[0].style.paddingTop="8px";MiniSite.$(conainter).getElementsByTagName("a")[1].style.lineHeight="14px";}
else
{MiniSite.$(conainter).innerHTML="<span class='img'><img src='"+MiniSite.Weather.defaultUrl+MiniSite.Weather.getWealth(tmp[3])+"'  onload='loadPng(this)' alt='点击查看"+tmp[0]+"天气详情' title='点击查看"+tmp[0]+"天气详情' /></span>"
+"<p><h6>"+tmp[1]+"</h6><div>"
+tmp[0]+"</div></p>";}}}
catch(e)
{}});},print:function(conainter)
{var ok=function()
{var province=null;var city=null;var ipAddress=MiniSite.Cookie.get("qq_index_ip_1hrcache");if(ipAddress!=null)
{try
{var ipAddressArr=ipAddress.split(",");province=ipAddressArr[0];city=ipAddressArr[1];}
catch(e)
{}}
MiniSite.Weather._print(province,city,conainter);};if(!MiniSite.Cookie.get("qq_index_ip_1hrcache"))
{MiniSite.Weather.timelapse=setTimeout(ok,20000);MiniSite.JsLoader.load("http://fw.qq.com:80/ipaddress",function()
{if(MiniSite.Weather.timelapse!=null)
{clearTimeout(MiniSite.Weather.timelapse);};if(typeof IPData!="undefined")
{MiniSite.Cookie.set('qq_index_ip_1hrcache',IPData[2]+','+IPData[3]);ok();};});}
else
{ok();}}};/*  |xGv00|9e88a0d52b06a0d2668de7195a578a25 */
